Krajské kolo kategorie D, 45. ročník

  Příjmení Jméno Škola Učitel fyziky U1 U2 U3 U4 celkem
1. Kozohorský Pavel P1, Panská 3 Mgr. Reichl 9 10 10 10 39
2. Široký Jan P4, Postupická 3150 Zmeškalová 10 8 10 10 38
3.–4. Bortel Ivan P1, Panská 3 Ing. Chval 10 8 8 10 36
3.–4. Vackář Jiří P8, Ústavní 400 Pavel 10 8 8 10 36
5. Nikodým Tomáš P10, V Úžlabině 320 Ing. Machková 10 6 9 10 35
6. Jílek Josef P6, Parléřova 2 Kopecký 7 8 8 10 33
7. Roneš Jan P4, Postupická 3150 Zmeškalová 10 8 5,5 9 32,5
8. Sláma Vladislav P5, Zborovská 45 Pudivítr 9 7 6 10 32
9.–10. Benda Jakub P1, Hellichova 3 Plášek 10 2 9 10 31
9.–10. Jex Michal P5, Mezi Školami 2475 Giannitsi 7 4 10 10 31
11. Helcl Jindřich P5, Zborovská 45 Mgr. Prouza 10 3 7 10 30
12. Křen Tomáš P5, Zborovská 45 Mgr. Prouza 5 4 10 10 29
13.–14. Filip Michal P9, Špitálská 2 Dr. Gottwald 10 8 9 27
13.–14. Odstrčil Michal P4, Postupická 3150 Zmeškalová 8 5 7 7 27
15. Kessler Jiří P1, Hellichova 3 Plášek 0 8 8 10 26
16. Majerová Diana P9, Špitálská 2 Dr. Gottwald 10 7 4 4 25
17. Růžička Ondřej P2, Botičská 1 Sudzinová 1 9 5 9 24
18.–19. Hronová Lucie P10, Voděradská 2 Dr.Zýková 4 9 7 3 23
18.–19. Žák Franztišek P5, Holečkova 31 Dr. Cieply 9 6 3 5 23
20. Jelínek Jan P4, Konstantinova 1500 Janoušková 0 3 8 10 21
21.–23. Bělka Tomáš P10, Voděradská 2 Dr.Zýková 0 8 4 8 20
21.–23. Bibr Pavel P5, Zborovská 45 Mgr. Prouza 1 1 8 10 20
21.–23. Sýkora Jiří P6, Nad Alejí 1952 Hrubeš 3 1 10 6 20
24.–25. Pávek Jan P10, Voděradská 2 Dr.Zýková 4 5 7 1 17
24.–25. Zůna Petr P5, Nad Kavalírkou 1 2 7 8 17
26. Kocman Jindřich P2, Botičská 1 Balatková 2 8 6 16
27.–28. Drápal Lukáš P5, Zborovská 45 Pudivítr 3 5 4 3 15
27.–28. Pluhař P1, Panská 3 Mgr. Reichl 5 8 2 15
 
Neúpěšní řešitelé
29.–30. Kahoun Martin P1, Hellichova 3 Plášek 1 4 2 10 17
29.–30. Valášek Jan P5, Zborovská 45 Pudivítr 4 3 3 7 17
31. Přívozníková Eva P10, Voděradská 2 Mgr. Procházkova 4 2 9,5 1 16,5
32. Císař Radim 1 4 1 9 15
33. Přech Jan P7, Nad Štolou 1 Kotrbová 2 4 8 14
34. Fabich Jan P2, Botičská 1 Balatková 0 9 4 13
35.–36. Jůzek Robert P2, Botičská 1 Sudzinová 1 0 10 11
35.–36. Pešek Pavel P2, Botičská 1 Balatková 3 0 4 4 11
37.–39. Bobkov Pavel P10, Přípotoční 1337 Malíková 9 1 0 0 10
37.–39. Lochmanová Jana Chodovická 3 0 4 3 10
37.–39. Pajskr Karel P6, Parléřova 2 Lahodová 10 10
40. Mudrová Lenka P10, V Úžlabině 320 Mgr. Mullerová 2 0 1 6 9
41. Jansa Jakub P1, Panská 3 Mgr. Reichl 1 1 3 1 6
42.–44. Balkar Jakub P1, Hellichova 3 Plášek 1 1 0 2 4
42.–44. Hudecová Kateřina P10, Přípotoční 1337 Malíková 0 0 4 0 4
42.–44. Poláček Jiří P4, Postupická 3150 Zmeškalová 0 2 2 4
45. Drozd Ondřej P5, Zborovská 45 Mgr. Prouza 0 0 1 0 1
46.–49. Drozda R. P2, Botičská 1 Sudzinová 0
46.–49. Gregorová Šárka P6, Nad Alejí 1952 Hrubeš 0 0
46.–49. Hájek Pavel P8, Ústavní 420 Pavel 0
46.–49. Rejchrtová Blanka P2, Botičská 1 Sudzinová 0