Obvodní kolo kategorie E, 55. ročník

Do třetího (krajského) kola postupuje prvních 28 žáků (tj. úspěšných řešitelů s minimálně 27 body).

  Příjmení a jméno Škola Praha Příklad č. Celkem Postup do krajského kola
1 2 3 4
1 Dvořák Ondřej G. JGJ, Truhlářská 1 10 10 10 9 39 Postupuje
2 Suchánek Jakub G. Opatov 4 10 9 10 9 38 Postupuje
3 Hobza Jáchym G. Budějovická 4 9 8 10 10 37 Postupuje
4 Lipavská Kateřina G Ch. Dopplera 5 10 10 10 6 36 Postupuje
5 Novotný Patrik G. Opatov 4 10 6 10 9 35 Postupuje
6 Kyzlíková Kamila G Ch. Dopplera 5 10 10 10 5 35 Postupuje
7 Dřínek Adam G Nad Alejí 6 9 9 10 6 34 Postupuje
8 Kameník Vojtěch ZŠ Červený Vrch 6 10 8 10 6 34 Postupuje
9 Svatošová Michaela G. Jana Keplera 6 10 10 10 4 34 Postupuje
10 Jakubčík Petr G PORG 8 10 9 10 5 34 Postupuje
11 Löffenmann Václav G. Litoměřická 9 10 10 10 3,5 33,5 Postupuje
12 Löffenmann Jiří G. Litoměřická 9 9 10 6 8 33 Postupuje
13 Švandelík Vojtěch G Ch. Dopplera 5 10 7,5 10 5 32,5 Postupuje
14 Chudoba Filip G PORG 8 10 10 8 4,5 32,5 Postupuje
15 Janich Adam G. Špitálská 9 10 7 8 7 32 Postupuje
16 Karlíček Lukáš G Ch. Dopplera 5 10 10 8 4 32 Postupuje
17 Olšavský Michael G Nad Kavalírkou 5 10 8 8 5 31 Postupuje
18 Novák Stanislav G. Písnická 4 9 8 7 6,5 30,5 Postupuje
19 Skalická Anna G. Budějovická 4 7 10 10 3,5 30,5 Postupuje
20 Hudec Pavel G. JGJ, Truhlářská 1 10 10 7 3 30 Postupuje
21 Němec Tadeáš G. JGJ, Truhlářská 1 10 9 6 5 30 Postupuje
22 Peleška Jakub G. JGJ, Truhlářská 1 9 7 10 4 30 Postupuje
23 Zenker Robin G PORG 8 10 10 8 2 30 Postupuje
24 Kučera Josef G. JGJ, Truhlářská 1 10 7 7 5 29 Postupuje
25 Nosková Petra G PORG 8 10 6 7 6 29 Postupuje
26 Zelený Marek G. Voděradská 10 10 10 7 1 28 Postupuje
27 Hospodková Lucie ZŠ Červený Vrch 6 9 9 5 5 28 Postupuje
28 Novotný Vojtěch G Nad Alejí 6 9 9 7 2 27 Postupuje
29 Ho Xuan Hung ZŠ V Rybníčkách 10 8 9 4,5 4 25,5  
30 Matějka Filip G Ch. Dopplera 5 10 4 9 2,5 25,5  
31 Lanžhotský Václav G J. Heyrovského 5 9,5 8 3 5 25,5  
32 Matoušek Daniel G. Voděradská 10 10 7 7 1 25  
33 Kůrka Tomáš G Nad Kavalírkou 5 10 10 0 4,5 24,5  
34 Olšovský Martin G. Litoměřická 9 10 8 0 6 24  
35 Jirsa Vojtěch G Nad Alejí 6 10 7 5 2 24  
36 Pýcha Tomáš G Nad Alejí 6 10 4 10 0 24  
37 Hladíková Hana G Nad Kavalírkou 5 10 9 4 0,5 23,5  
38 Gogatishvili Nodari G Ch. Dopplera 5 5 6 8 4,5 23,5  
39 Wohlgemuthová Eva G. Litoměřická 9 10 7 1 5 23  
40 Malík Čeněk G. Litoměřická 9 7 8 4 4 23  
41 Böhm Robin ZŠ, Lupáčova 3 9 8 5 1 23  
42 Zápotocký Jakub G. Opatov 4 10 10 0 3 23  
43 Poláková Kateřina G Ch. Dopplera 5 10 9 1 3 23  
44 Amiri Zarif G J. Heyrovského 5 10 7 4 2 23  
45     5         0  
46 Bacík Josef G Nad Kavalírkou 5 7 10 2 4 23  
47 Rainischová Anastázie G. JGJ, Truhlářská 1 9 7 1 5 22  
48 Kocech Hugo ZŠ Litvínovská 9 7 6 5 3 21  
49 Lanz Vojtěch G Ch. Dopplera 5 10 8 0 2,5 20,5  
50 Deyl Adam G. JGJ, Truhlářská 1 10 3 3 3 19  
51 Hauserová Klára GKS, Sladkovského nám. 3 5 4 10 0 19  
52 Ilnerová Kateřina ZŠ Červený Vrch 6 10 6 0 2 18  
53 Merunka Jan ZŠ Červený Vrch 6 9 5 3 1 18  
54 Mráz Petr GKS, Sladkovského nám. 3 7 8 2 0 17  
55 Hrůza Jiří ZŠ Pražačka 3 9 6 1 0 16  
56 Křivánek Lukáš GKS, Sladkovského nám. 3 8 6 1 0 15  
57 Puš Marek ZŠ, nám. J. z Poděbrad 3 6 6 3 0 15  
58 Menšíková Denida ZŠ, nám. J. z Poděbrad 3 7 7 0 0 14