Obvodní kolo kategorie E, 57. ročník

Postupující do krajského kola:
Příjmení a jméno Praha Škola U1 U2 U3 U4 Celkem
1 Hřebec Jan 5 G Ch. Dopplera 9,5 10 9 10 38,5
2 Klement David 6 G Nad Alejí 9 9,5 10 9 37,5
3 Cezner Lukáš 5 G Ch. Dopplera 10 8 9,5 7 34,5
4 Žák Vojtěch 9 G. Špitálská 9,5 5 10 10 34,5
5 Kubisniak Tomáš 9 ZŠ Ratibořická 6 7 10 9 32
6 Horský Jakub 6 GJK 8 9 7 7 31
7 Kománek David 9 G. Špitálská 10 2 10 9 31
8 Křížová Radka 13 G J. Heyrovského 5 8,5 10 7,5 31
9 Janoušek Jiří 4 G. Budějovická 7 4 10 9 30
10 Měšťan Ondřej 8 G. Ústavní 10 3 8 9 30
11 Lužný Vítězslav 13 FZŠ Brdičkova 10 4,5 9 6 29,5
12 Borzová Sára-Anna 6 GJK 10 3 10 6 29
13 David Čeněk 4 G. E. Krásnohorské 10 9 10 0 29
14 Louková Tereza 6 GJK 9 3,5 10 6,5 29
15 Golyatina Kira 6 G Nad Alejí 7 6,5 10 5 28,5
16 Apolín Jan 6 G Nad Alejí 10 4 10 4 28
17 Janebová Barbora 4 G. Budějovická 6 4 10 8 28
18 Reichl Tomáš 10 G.Voděradská 10 3 10 5 28
19 Masák Jan 1 G J. Nerudy 5 8,5 8 6 27,5
20 KoscelanskáNatálie Klaudie 4 G. E. Krásnohorské 10 2 10 5 27
21 Žmolová Tereza 13 G J. Heyrovského 9,5 2,5 9 5 26
22 Brown Tomáš 1 G J. Nerudy 10 1,5 10 4 25,5
23 Jirásek Kryštof 1 G J. Nerudy 8,5 7 4 6 25,5
24 Piroutek Jan 9 G. Špitálská 10 1 8 6 25
25 Baranová Anna 6 ZŠ Č.Vrch 7 0,5 9 6,5 23
26 Benda Jan 9 G. Litoměřická 10 0 10 3 23
27 Kohoutová Kateřina 6 G Nad Alejí 8 5,5 1 8,5 23
28 Kopčák Bohdan 6 G Nad Alejí 9 0 10 4 23
29 Nekolný Adam 4 G. Písnická 5 4 6 8 23
Úspěšní řešitelé bez postupu
30 Novotná Martina 3 GHMS, Komenského nám. 3 2 10 7 22
31 Poncar Karel 5 G Ch. Dopplera 4,5 4 9 4,5 22
32 Zajícová Alma 6 GJK 9 0 10 3 22
33 Fantyš Tomáš 6 ZŠ Bílá 8 1,5 10 2 21,5
34 Jankovský Marek 6 ZŠ Č.Vrch 9 0 10 1,5 20,5
35 Mašek Tomáš 4 G. E. Krásnohorské 4 2 10 4 20
36 Trnka Matěj 9 ZŠ Litvínovská 0 1 10 9 20
37 Bártová Kateřina 13 G J. Heyrovského 3,5 0 8 8 19,5
38 Knesplová Valerie 4 G. E. Krásnohorské 6 1 10 2 19
39 Sousa de Joode Marco 7 G. Nad Štolou 5 0 8 5 18
40 Špachta Max 3 ZŠ, Lupáčova 2 2 9 5 18
41 Daneš Michal 13 FZŠ Brdičkova 3,5 1 7 6 17,5
42 Knyazeva Alexandra 8 ZŠ Na Šutce 8 0 8,5 1 17,5
43 Tichý Jan 6 ZŠ Č.Vrch 6 2,5 9 0 17,5
44 Karovin Andrei 5 G Ch. Dopplera 2 6 6 0 14