Domácí kolo kategorie A, 60. ročník
Pro postup do dalšího kola bylo třeba dosáhnout hodnocení alespoň 5 bodů v alespoň pěti úlohách a odevzdat seriózně experimentální úlohu.
Jméno | Třída | Vyučující fyziky | Škola | Ú1 | Ú2 | Ú3 | Ú4 | Ú5 | Ú6 | Ú7 | Celkem | Mod. body | Postup | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Viktor Fukala | R6.A | Kapoun | GJK | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 66 | 181,82 | ano | |
2. | David Klement | 07.B | Töpferová | Gymnázium Nad Alejí | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 59 | 140,36 | ano | ||
3. | Michal Chudoba | 8.F | Wokounová, Franc | Gymnázium Litoměřická | 9 | 9 | 9 | 10 | 9,5 | 8 | 54,5 | 130,41 | ano | ||
4. | Richard Veselý | 8.A | Olga Pavlíčková | Gymnázium Budějovická | 9 | 10 | 8 | 9,5 | 8 | 8,5 | 53 | 161,00 | ano | ||
5. | Štěpán Venclík | OA | Mgr. Martina Procházková | Gymnázium Voděradská | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | 53 | 116,32 | ano | ||
6. | Michal Gregor | 4.B | M. Kapoun | GJK | 7,5 | 8 | 6 | 10 | 1 | 9 | 9 | 50,5 | 122,70 | ano | |
7. | Jan Klíma | OA | Mgr. Martina Procházková | Gymnázium Voděradská | 8,5 | 9 | 8 | 10 | 8 | 7 | 50,5 | 111,57 | ano | ||
8. | Radka Křížová | 7.B | M. Vaňkát | Gymnázium Jaroslava Heyrovského | 7 | 9 | 9 | 9 | 1 | 8 | 6,5 | 49,5 | 112,18 | ano | |
9. | Jakub Horský | R7.A | Jarošová | GJK | 6,5 | 7 | 9 | 10 | 5 | 8 | 45,5 | 97,48 | ano | ||
10. | Josef Uher | 4.C | Jarošová | GJK | 9 | 10 | 6 | 10 | 1 | 7 | 43 | 76,32 | ano | ||
11. | Vojtěch Votruba | 1.A | M. Kapoun | GJK | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 6 | 5 | 30 | 74,00 |
Úlohy opravili: M. Wokounová, J. Novotný, D. Töpferová, J. Šafařík, Š. Jirošová, L. Ledvina a V. Latoňová.