Obvodní kolo kategorie E, 61. ročník

Místo Příjmení a jméno Praha Škola č.1 č.2 č.3 č.4 celkem Postup
1 Celerýn Adam 6 G Nad Alejí 10 10 10 10 40 ANO
2 Bernat Michal 5 G Ch.Dopplera 10 10 10 10 40 ANO
3 CihelkaJiří 5 G Ch.Dopplera 10 10 10 10 40 ANO
4 Sedláček Ondřej 5 G Ch.Dopplera 10 10 10 10 40 ANO
5 Čermák Patrik 4 G Nový Porg 10 10 10 10 40 ANO
6 Schnabl Daniel 5 G Ch.Dopplera 10 10 9,5 10 39,5 ANO
7 Vařeková Anna 6 G Nad Alejí 10 10 9 10 39 ANO
8 Sýkora Jakub 4 G Na Vítězné pláni 9 10 10 10 39 ANO
9 Častvajová Johanka 6 G Nad Alejí 10 10 10 8 38 ANO
10 E. Volovik 2 G J.G.Jarkovského 10 8 10 10 38 ANO
11 Uhlíř Matěj 9 G Chodovická 10 10 10 8 38 ANO
12 Borkovec Bořek 9 G Arcus 10 10 8,5 9 37,5 ANO
13 Koudelková Eliška 5 G Ch.Dopplera 10 10 7 10 37 ANO
14 Kohl Ondřej 4 G Na Vítězné pláni 10 9 10 8 37 ANO
15 Tyx Maximilian 3 G K. Sladkovského 10 8 10 8 36 ANO
16 Brabec Šimon 9 G Arcus 8 10 8 10 36 ANO
17 Čtvrtečka Daniel 4 G Budějovická 10 10 6 9,5 35,5 ANO
18 Klusáček Ondřej 6 G Nad Alejí 10 8 8 9 35 ANO
19 Štorek Marek 6 G Nad Alejí 10 10 9 6 35 ANO
20 Zahradník Jakub 6 G Nad Alejí 10 10 7 8 35 ANO
21 Mrázková Petra 10 G Omská 7 10 8 10 35 ANO
22 Prandžev Aleš 4 G Na Vítězné pláni 10 10 7 7,5 34,5 ANO
23 Vyhnis Šimon 9 G. Špitálská 10 9 10 5,5 34,5 ANO
24 Kinkorová Lucie 6 G Nad Alejí 10 10 5 9 34 ANO
25 Púll Matúš 5 G Ch.Dopplera 10 10 10 4 34 ANO
26 Deverová Bára 9 G. Špitálská 10 5 9,5 9 33,5 ANO
27 Čihák Matěj 6 G Nad Alejí 10 7 7 8 32 ANO
28 Kazimír Tomáš 3 G Na Pražačce 9 10 6 7 32 ANO
29 Nečas Filip 4 G Budějovická 10 9 5 8 32 ANO
30 Culliver Daniel 5 G Ch.Dopplera 2 10 10 9,5 31,5 ANO
31 Podpierová Tereza 6 G Nad Alejí 10 6 8 7 31 ANO
32 Kramosil Mikuláš 5 G J. Heyrovského 2 9,5 10 9 30,5 ANO
33 J. Mrkos 2 G J.G.Jarkovského 10 8 6 6 30 ANO
34 Svoboda Šimon 9 G. Špitálská 10 0 10 10 30 ANO
35 J. Rousek 2 G J.G.Jarkovského 10 0 10 9 29  
36 Bulena Štěpán 6 G Nad Alejí 10 7 7 4 28  
37 Kovář Kryštof 4 G Budějovická 10 10 5 3 28  
38 Ellen Magdić  4 G Na Vítězné pláni 10 3 7 7 27  
39 Svitavský Vojtěch 4 ZŠ Na Planině 8 10 5 4 27  
40 Šimonek Ondřej 4 G Opatov 9 0 7 9,5 25,5  
41 Hanáková Anežka 6 G Nad Alejí 10 0 7 6 23  
42 Klievský Filip 6 ZŠ Červený Vrch 10 0 9 4 23  
43 Zákorová Magdalena 6 G Nad Alejí 10 0 7 6 23  
44 Radoměřská Michaela 10 G Voděradská 0 8 8 7 23  
45 Borkovcová Barbora 9 G Arcus 0 10 4 9 23  
46 M. Jaroš 2 G J.G.Jarkovského 0 10 4 8 22  
47 Kayana Osman 3 G Na Pražačce 9 0 5 8 22  
48 Hobzová Anna 7 G Nad Štolou 1 3 8 9 21  
49 Petrachová Adéla 4 G Opatov 10 0 7 3,5 20,5  
50 Kodýdek Albert 6 G Nad Alejí 10 0 6 4 20  
51 Kamarád Tomáš 9 G. Špitálská 7 0 6 7 20  
52 Bittner Jiří 9 G. Špitálská 7 0 8 5 20  
53 Havlíková Magdalena 6 G Nad Alejí 8 0 6 5 19  
54 Litovskin Rostislav 5 G J. Heyrovského 1 0 10 8 19  
55 Burda Milan 4 G Opatov 3 5 5 6 19  
56 Vaníčková Johana 9 G Českolipská 9 0 5 4 18  
57 Baštýř Daniel 3 G Na Pražačce 7 0 4 6 17  
58 Smejkalová Eliška 6 G Nad Alejí 0 0 7 9 16  
59 Eliáš Hager 2 ZŠ Kladská 8 0 5 3 16  
60 Pich Ondřej 8 ZŠ Žernosecká 0 0 8 7,5 15,5  
61 Skála Dominik 5 G J. Heyrovského 7 0 5 2 14  
                   
Mimo soutěž                  
  El Tohami Alexandr 6 ZŠ a MŠ Bílá 0 10 7 6 23  
  Akrman Václav 6 ZŠ a MŠ Bílá 10 1 9 1,5 21,5